
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น | % |
---|---|
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 52.60 |
นาย พงษ์ชัย อมตานนท | 3.61 |
บริษัท ไทยเอ็มวีดีอาร์ จำกัด | 2.73 |
นาง วันทนา อมตานนท์ | 1.78 |
UBS AG LONDON BRANCH | 1.71 |
นาย โสภณ อัศวศรีวรรนันท์ | 1.53 |
นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ | 1.37 |
นาย สมชาย อรรคเดชกุล | 1.13 |
น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล | 1.00 |
น.ส. วันวิสา นิ่มกุล | 0.93 |
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 396,164,800 | 52.60 |
2 | นาย พงษ์ชัย อมตานนท | 27,174,640 | 3.61 |
3 | บริษัท ไทยเอ็มวีดีอาร์ จำกัด | 20,567,479 | 2.73 |
4 | นาง วันทนา อมตานนท์ | 13,408,960 | 1.78 |
5 | UBS AG LONDON BRANCH | 12,849,085 | 1.71 |
6 | นาย โสภณ อัศวศรีวรรนันท์ | 11,500,000 | 1.53 |
7 | นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ | 10,320,000 | 1.37 |
8 | นาย สมชาย อรรคเดชกุล | 8,525,000 | 1.13 |
9 | น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล | 7,567,500 | 1.00 |
10 | น.ส. วันวิสา นิ่มกุล | 7,020,000 | 0.93 |
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 396,164,800 | 52.60 |
2 | นาย พงษ์ชัย อมตานนท | 27,174,640 | 3.61 |
3 | บริษัท ไทยเอ็มวีดีอาร์ จำกัด | 20,567,479 | 2.73 |
4 | นาง วันทนา อมตานนท์ | 13,408,960 | 1.78 |
5 | UBS AG LONDON BRANCH | 12,849,085 | 1.71 |
6 | นาย โสภณ อัศวศรีวรรนันท์ | 11,500,000 | 1.53 |
7 | นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ | 10,320,000 | 1.37 |
8 | นาย สมชาย อรรคเดชกุล | 8,525,000 | 1.13 |
9 | น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล | 7,567,500 | 1.00 |
10 | น.ส. วันวิสา นิ่มกุล | 7,020,000 | 0.93 |