ลงทุนกับบุญเติมคุ้มกว่า BOONTERM MEMBER
ทำไมต้อง...บุญเติม
เงื่อนไขและข้อเสนอการให้บริการ | บุญเติม | ตู้เติมเงินรายอื่น | |
รูปแบบธุรกิจ | รูปแบบการลงทุน | แฟรนไชน์ | ขายขาด |
เงินลงทุน | 7,000 บาท (เพียงแค่ครั้งเดียว) | 42,639 บาท (ผ่อนนาน 48 งวด) | |
ผลตอบแทนที่ได้รับ / รายได้รับต่อเดือน | รายได้รับสม่ำเสมอ มีแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ต่อเนื่อง | ยอดรายได้ต่อเดือน อาจขาดทุน | |
ผลตอบแทนจากรายได้อื่นๆ |
รายได้จากการเช่าโฆษณาที่ขาตู้ รายได้จากเครื่องชั่งน้ำหนัก |
ไม่มี | |
คุณสมบัติของตู้ | ระบบการรับแบงค์ (ป้องกันแบง์ปลอม / รับแบงค์รุ่นใหม่) | ตัวรับแบงค์อัพเกรดออนไลน์ได้ รับแบงค์ใหม่รวดเร็ว | อัพเกรดออนไลน์ไม่ได้ |
การเสริมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ฟรี) เพิ่มรายได้ | ตัวตู้เติมเงิน รองรับ "ชุดเครื่องชั่งน้ำหนัก" เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น | เพิ่มเติมอุปกรณ์ไม่ได้ | |
ระบบป้องกันการโจรกรรม | ระบบป้องกันโจรกรรมทันสมัย ทั้งระบบล็อคด้วยกุญแจ & ระบบล็อกแบบไฟฟ้า | ข้อมูลไม่ระบุคุณสมบัติตู้ที่ชัดเจน | |
บริการหลังการขาย | การประกันตู้โจรกรรม | รับผิดชอบ ทั้งตัวตู้ และเงินในตู้ | รับผิดชอบเฉพาะตู้ |
การประกันตู้เสียหายใช้งานไม่ได้ (อะไหล่ & ค่าแรง) | ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน | ภายใน 7 ปี (มีเงื่อนไข**) | |
การพัฒนาระบบ (Upgrade Server /ระบบ 3G,4G) | ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน | (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท) | |
การอัพเกรดระบบเพื่อรองรับแบงค์ออกใหม่ แบบออนไลน์ | ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน | (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท) | |
ค่าบริการเครือข่าย (บาทต่อรายการ) | ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน | 1 บาทต่อรายการ | |
ค่าต่อสัญญา | ไม่มี | 5,000 บาท (ทุก 2 ปี) | |
ประเภทบริการในตู้เติมเงิน | เติมเงินมือถือ | ทุกเครือข่าย | ได้เฉพาะ AIS TRUE DTAC TOT |
เติมเกมส์/ซื้อบัตรเงินสด/ซื้อรหัสบัตรเงินสด | กว่า 30 รายการ | เฉพาะบริการ @Cash | |
การส่งเสริมการขาย | การจัดโฆษณา การสื่อสาร และการจัดโปรโมชั่น แก่ลูกค้าเติมเงิน | จัดกิจกรรมตลอดปี ทุกปี | ยังไม่มี |
บริการใหม่ๆ | บริการโอนเงิน (จากตู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย) | เริ่มเดือนเมษายน 2559 | ไม่มี |
หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกัน 7 ปี
- รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติเท่านั้น
- รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติเท่านั้น
- ต้องไม่เคยปล่อยตู้ปิดให้บริการมากกว่า 7 วัน
ตารางเปรียบเทียบรายได้จากการเติมเงินมือถือ
ตู้เติมเงินรายอื่น | บุญเติม | |||||||||||
จำนวนลูกค้า (ต่อวัน) |
ยอดเติม (ต่อครั้ง) |
สรุปยอดต่อเดือน | รายได้/เดือน |
รายได้ (บาท) |
หัก ค่าใช้จ่าย |
เงินรับสุทธิ (บาท) |
รายได้สุทธิ (บาท) |
|||||
จำนวนครั้ง | จำนวนเงิน |
เติมเงินมือถือ (3%) |
คิดค่าบริการลูกค้า (2 บาท/รายการ) |
ค่าดูแลระบบ (1บาท/รายการ) |
ค่าผ่อนรายเดือน พร้อมดอกเบี้ย |
|||||||
10 | 20 | 300 | 6,000 | 180 | 600 | 780 | 300 | 1,681 | - 1,201 | 231 | ||
20 | 20 | 600 | 12,000 | 360 | 1,200 | 1,560 | 600 | 1,681 | - 721 | 462 | ||
30 | 20 | 900 | 18,000 | 540 | 1,800 | 2,340 | 900 | 1,681 | - 241 | 693 | ||
40 | 20 | 1,200 | 24,000 | 720 | 2,400 | 3,120 | 1,200 | 1,681 | 239 | 924 | ||
50 | 20 | 1,500 | 30,000 | 900 | 3,000 | 3,900 | 1,500 | 1,681 | 719 | 1,155 | ||
60 | 20 | 1,800 | 36,000 | 1,080 | 3,600 | 4,680 | 1,800 | 1,681 | 1,199 | 1,386 |
**ผ่อนเดือนละ | 1,545 | บาท |
ดอกเบี้ย 1.7% | 26.27 | บาท |
รวม VAT | 1,681 | บาท |
ระบบผ่อนชำระ (นานถึง 4 ปี)
- มีภาระผูกพันตามกฎหมาย ต้องเซ็นสัญญาผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน
- ตัวแทนจะมีกรรมสิทธิ์ในตู้เติมเงิน ต่อเมื่อผ่อนครบอายุสัญญา (ใช้เวลาผ่อนนานถึง 48 เดือน หรือ 4 ปี)
- หากผ่อนไม่ไหว ยึดตู้คืน เงินที่ผ่อนไปไม่ได้คืน ติดเครดิตบูโร ติดแบล็คลิส มีประวัติสียเครดิตเงินกู้